O que é tubo sem costura de aço inoxidável?
Por definição, os tubos sem costura de aço inoxidável são tubos uniformes. A superioridade é mais resistência, resistência suprema à corrosão e a capacidade de sustentar maior pressão. produzido a partir de uma única peça de tarugo de aço inoxidável. Devido a essas características, os tubos sem costura podem ser usados em ambientes agressivos.
Quais são as propriedades do tubo de aço sem costura?
Alta precisão
Diâmetro menor
Metal relativamente denso
Boa resistência
Forte resistência à corrosão
Quais são os usos da tubulação sem costura?
Injeção química
Trocador de calor
Válvulas de segurança submarinas
Gás de petróleo
Petroquímica
Polpa e papel
Padrões e notas
Padrões | Notas | Padrões | Notas |
ASTM | A312,A778,A358,A249,A269,A270, A554,A790,A789,A928 | ASTM/ASME | TP304,TP304L,TP304H,TP316,TP316L,TP321, TP321H,TP310S,TP310H,TP317,TP317L,TP347, TP347H,TP409,TP430,TP444,N08904,S31803, S32205,S32750, S32760 |
JIS | G3459,G3468,G3446,G3463,G3448 | ||
PT | EN 10217-7,EN10312 | PT | 1.4301,1.4306,1.4307,1.4401,1.4404,1.4410, 1,4429,1,4462,1,4541,1,4571, 1,4539, 1,4550 |
DIN | DIN17457, DIN11850 | ||
GB | GB/T12770,GB/T12771,GB/T24593, GB/T19228, GB/T21832 | GB/HG | 12Cr18Ni9,06Cr19Ni10,22Cr19Ni10,07Cr19Ni10,06Cr23Ni13,06Cr25Ni20,06Cr 18Ni11Nb,022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr23Ni5Mo3N,022Cr25Ni7Mo4N |
HG | HG20537.1,HG20537.2,HG20537.3, HG20537.4 | ||
Produtos fora do padrão estão disponíveis mediante solicitação do cliente. Outras classes estão disponíveis mediante solicitação do cliente após PQR. |
Diâmetro externo e espessura da parede
AÇO INOXIDÁVEL (ASTM/ANSI) | ||||||||||
TAMANHO | DO | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20S | SCH40S | SCH40 | DST | SCH80S | SCH80 |
1/8' | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4' | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8' | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 |
1/2' | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4' | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1' | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1-1/4' | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1-1/2' | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2' | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2-1/2' | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3' | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3-1/2' | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4' | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5' | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6' | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8' | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 |
10' | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 |
12' | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.70 | 17.48 |
14' | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16' | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.70 | 9.52 | - | 21.44 |
18' | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20' | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22' | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24' | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26' | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - | - |
Tubos Acessórios para tubos Mesa Válvulas Placa, bobina e barras SS